

In collaborazione ...
Tutte le offerte Leggi di piωLusso e benessere
Durante i lavori di ristrutturazione degli spazi abbiamo pensato principalmente alle esigenze dei nostri ospiti. E abbiamo cosμ creato tanti angolini romantici da dedicare agli affetti e ai voli sulle ali della fantasia; abbiamo curato i dettagli degli arredi tenendo conto dei desideri degli amici che ospitiamo. E ci abbiamo aggiunto quel pizzico di lusso tirolese che basta per rendere ogni stanza davvero unica. E sempre calda e accogliente, qualunque sia la categoria scelta (Standard, Turm, Junior, superior, familiare o appartamento).
Parzialmente dotate di letto a baldacchino e angolo soggiorno particolarmente curato, con TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, accesso internet. Bagno elegante, completo di bidet, e dotato di accappatoi, asciugacapelli, specchio per il trucco. Balcone, in parte con vista sulle montagne.
| Estate 2009 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| 20.05. - 20.06.09 | 70,00 | 450,00 |
| 20.06. - 04.07.09 | 75,00 | 490,00 |
| 04.07. - 18.07.09 - Settimane speciali bambini | 80,00 | 540,00 |
| 18.07. - 01.08.09 | 85,00 | 570,00 |
| 01.08. - 08.08.09 | 95,00 | 665,00 |
| 08.08. - 22.08.09 | 125,00 | 850,00 |
| 22.08. - 29.08.09 | 90,00 | 630,00 |
| 29.08. - 12.09.09 | 85,00 | 560,00 |
| 12.09. - 10.10.09 | 75,00 | 490,00 |
| 10.10. - 18.10.09 | 70,00 | 450,00 |
| Inverno 2008/09 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
| 05.12. - 20.12.08 - | 75,00 | 450,00 |
| 20.12. - 27.12.07 - Natale | 95,00 | 630,00 |
| 27.12. - 03.01.09 - Capodanno | 980,00 | |
| 03.01. - 10.01.09 - Settimane bianche | 90,00 | 595,00 |
| 10.01. - 24.01.09 - Settimane bianche | 85,00 | 560,00 |
| 24.01. - 07.02.09 - Settimane bianche | 90,00 | 595,00 |
| 07.02. - 28.02.09 - Carnevale | 95,00 | 630,00 |
| 28.02. - 07.03.09 - Settimane bianche | 90,00 | 595,00 |
| 07.03. - 21.03.09 - Offerta 7 x 6 | 90,00 | 540,00 |
| 21.03. - 04.04.09 - - Settimane speciali bambini | 80,00 | 480,00 |
| 04.04. - 14.04.09 - | 85,00 | 510,00 |
Stanze ampie e spaziose con confortevole angolo soggiorno, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, internet. Bagno elegante completo di bidet (e, in alcune stanze, di vasca da bagno), dotato di morbidi accappatoi, asciugacapelli, specchio per il trucco. Balcone, in buona parte con vista sulle montagne.
| Estate 2009 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| 20.05. - 20.06.09 | 75,00 | 480,00 |
| 20.06. - 04.07.09 | 80,00 | 525,00 |
| 04.07. - 18.07.09 - Settimane speciali bambini | 85,00 | 570,00 |
| 18.07. - 01.08.09 | 90,00 | 600,00 |
| 01.08. - 08.08.09 | 100,00 | 700,00 |
| 08.08. - 22.08.09 | 130,00 | 875,00 |
| 22.08. - 29.08.09 | 95,00 | 665,00 |
| 29.08. - 12.09.09 | 90,00 | 595,00 |
| 12.09. - 10.10.09 | 80,00 | 525,00 |
| 10.10. - 18.10.09 | 75,00 | 480,00 |
| Inverno 2008/09 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
| 05.12. - 20.12.08 - | 80,00 | 480,00 |
| 20.12. - 27.12.07 - Natale | 100,00 | 660,00 |
| 27.12. - 03.01.09 - Capodanno | 1050,00 | |
| 03.01. - 10.01.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 10.01. - 24.01.09 - Settimane bianche | 90,00 | 595,00 |
| 24.01. - 07.02.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 07.02. - 28.02.09 - Carnevale | 100,00 | 665,00 |
| 28.02. - 07.03.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 07.03. - 21.03.09 - Offerta 7 x 6 | 95,00 | 570,00 |
| 21.03. - 04.04.09 - - Settimane speciali bambini | 85,00 | 510,00 |
| 04.04. - 14.04.09 - | 90,00 | 540,00 |
Uniche ed esclusive, arredate con grande cura per i dettagli. TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, internet, piccolo angolo soggiorno e bagno elegante, completo di bidet, dotato di asciugacapelli, morbidi accappatoi, specchio per il trucco. Balcone con vista diretta sulle montagne.
| Estate 2009 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| 20.05. - 20.06.09 | 75,00 | 480,00 |
| 20.06. - 04.07.09 | 80,00 | 525,00 |
| 04.07. - 18.07.09 - Settimane speciali bambini | 85,00 | 570,00 |
| 18.07. - 01.08.09 | 90,00 | 600,00 |
| 01.08. - 08.08.09 | 100,00 | 700,00 |
| 08.08. - 22.08.09 | 130,00 | 875,00 |
| 22.08. - 29.08.09 | 95,00 | 665,00 |
| 29.08. - 12.09.09 | 90,00 | 595,00 |
| 12.09. - 10.10.09 | 80,00 | 525,00 |
| 10.10. - 18.10.09 | 75,00 | 480,00 |
| Inverno 2008/09 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
| 05.12. - 20.12.08 - | 80,00 | 480,00 |
| 20.12. - 27.12.07 - Natale | 100,00 | 660,00 |
| 27.12. - 03.01.09 - Capodanno | 1050,00 | |
| 03.01. - 10.01.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 10.01. - 24.01.09 - Settimane bianche | 90,00 | 595,00 |
| 24.01. - 07.02.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 07.02. - 28.02.09 - Carnevale | 100,00 | 665,00 |
| 28.02. - 07.03.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 07.03. - 21.03.09 - Offerta 7 x 6 | 95,00 | 570,00 |
| 21.03. - 04.04.09 - - Settimane speciali bambini | 85,00 | 510,00 |
| 04.04. - 14.04.09 - | 90,00 | 540,00 |
Due camere da letto separate da una tenda, arredate con cura e amore per i dettagli, con angolo soggiorno e sofΰ, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, internet. Bagno elegante e spazioso con vasca/doccia e WC, asciugacapelli, morbidi accappatoi, specchio per il trucco, doppio lavandino e balcone.
| Estate 2009 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| 20.05. - 20.06.09 | 75,00 | 480,00 |
| 20.06. - 04.07.09 | 80,00 | 525,00 |
| 04.07. - 18.07.09 - Settimane speciali bambini | 85,00 | 570,00 |
| 18.07. - 01.08.09 | 90,00 | 600,00 |
| 01.08. - 08.08.09 | 100,00 | 700,00 |
| 08.08. - 22.08.09 | 130,00 | 875,00 |
| 22.08. - 29.08.09 | 95,00 | 665,00 |
| 29.08. - 12.09.09 | 90,00 | 595,00 |
| 12.09. - 10.10.09 | 80,00 | 525,00 |
| 10.10. - 18.10.09 | 75,00 | 480,00 |
| Inverno 2008/09 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
| 05.12. - 20.12.08 - | 80,00 | 480,00 |
| 20.12. - 27.12.07 - Natale | 100,00 | 660,00 |
| 27.12. - 03.01.09 - Capodanno | 1050,00 | |
| 03.01. - 10.01.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 10.01. - 24.01.09 - Settimane bianche | 90,00 | 595,00 |
| 24.01. - 07.02.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 07.02. - 28.02.09 - Carnevale | 100,00 | 665,00 |
| 28.02. - 07.03.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 07.03. - 21.03.09 - Offerta 7 x 6 | 95,00 | 570,00 |
| 21.03. - 04.04.09 - - Settimane speciali bambini | 85,00 | 510,00 |
| 04.04. - 14.04.09 - | 90,00 | 540,00 |
Ambienti eleganti e lussuosi, arredati con grande cura e amore per i dettagli, con ampio angolo soggiorno e sofΰ, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, internet. Bagno elegante e spazioso, completo di bidet, asciugacapelli, morbidi accappatoi, specchio per il trucco. Ampio balcone con veduta panoramica.
| Estate 2009 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| 20.05. - 20.06.09 | 80,00 | 510,00 |
| 20.06. - 04.07.09 | 85,00 | 560,00 |
| 04.07. - 18.07.09 - Settimane speciali bambini | 90,00 | 600,00 |
| 18.07. - 01.08.09 | 95,00 | 630,00 |
| 01.08. - 08.08.09 | 105,00 | 735,00 |
| 08.08. - 22.08.09 | 135,00 | 900,00 |
| 22.08. - 29.08.09 | 100,00 | 700,00 |
| 29.08. - 12.09.09 | 95,00 | 630,00 |
| 12.09. - 10.10.09 | 85,00 | 560,00 |
| 10.10. - 18.10.09 | 80,00 | 510,00 |
| Inverno 2008/09 | 1 Giorno | Prezzo a settimana |
| 05.12. - 20.12.08 - | 85,00 | 510,00 |
| 20.12. - 27.12.07 - Natale | 105,00 | 690,00 |
| 27.12. - 03.01.09 - Capodanno | 1120,00 | |
| 03.01. - 10.01.09 - Settimane bianche | 100,00 | 665,00 |
| 10.01. - 24.01.09 - Settimane bianche | 95,00 | 630,00 |
| 24.01. - 07.02.09 - Settimane bianche | 100,00 | 665,00 |
| 07.02. - 28.02.09 - Carnevale | 105,00 | 700,00 |
| 28.02. - 07.03.09 - Settimane bianche | 100,00 | 665,00 |
| 07.03. - 21.03.09 - Offerta 7 x 6 | 100,00 | 600,00 |
| 21.03. - 04.04.09 - - Settimane speciali bambini | 90,00 | 540,00 |
| 04.04. - 14.04.09 - | 95,00 | 570,00 |