Doppelzimmer Standard - Urlaub in der Fraktion St. Jakob bei St. Ulrich
Die Doppelzimmer des 4 Sterne Hotels Jakoberhof verfügen über eine liebevolle Ausstattung und sind mit oder ohne Balkon buchbar
Verbringen Sie entspannte Urlaubstage in den Doppelzimmern des Jakoberhofes. Folgende Zimmertypen stehen zu Ihrer Verfügung:
Standard
Doppelzimmer
mit Balkon
& Dolomiten-
Blick
für 1-2 Personen
25 m²
Anfragen
Buchen
Gemütliches Standard Doppelzimmer (ca. 25 m²), sehr liebevoll ausgestattet, mit SAT-TV, Safe, Telefon, kostenloses Wifi-Internet und elegantem Bad mit Fön, Bidet, kuscheligen Bademänteln, Kosmetikspiegel und mit Balkon mit Panoramablick zu den Dolomiten.
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 101 € | - | 611 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 107 € | - | 665 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 117 € | - | 735 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 135 € | - | 845 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 145 € | - | 925 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 135 € | - | 845 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 117 € | - | 735 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 107 € | - | 665 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 101 € | - | 611 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
16/12/2022 - 23/12/2022 | 130 € | 395 € | 785 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 185 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 120 € | 420 € | 725 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 128 € | - | 770 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 138 € | - | 865 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 128 € | - | 770 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 115 € | 400 € | 690 € |
Gemütliches Standard Doppelzimmer (ca. 25-28 m²), teilweise mit Himmelbett und Sitzecke sehr liebevoll ausgestattet, mit SAT-TV, Safe, Telefon, kostenloses Internet und elegantem Bad mit Fön, Bidet, kuscheligen Bademänteln, Kosmetikspiegel und mit Balkon.
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 96 € | - | 576 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 102 € | - | 630 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 112 € | - | 700 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 130 € | - | 810 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 140 € | - | 890 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 130 € | - | 810 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 112 € | - | 700 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 102 € | - | 630 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 96 € | - | 576 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
16/12/2022 - 23/12/2022 | 125 € | 375 € | 750 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 180 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 115 € | 400 € | 690 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 123 € | - | 735 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 133 € | - | 830 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 123 € | - | 735 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 110 € | 380 € | 660 € |
Kleines Doppelzimmer mit Dusche, WC, Bidet, Föhn, SAT-TV und Telefon, kostenloses Internet aber ohne Balkon. Die Fenster blicken zum Hinterhof.
(20% Einzelzimmerzuschlag)
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 90 € | - | 536 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 94 € | - | 590 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 103 € | - | 650 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 120 € | - | 750 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 130 € | - | 840 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 120 € | - | 750 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 103 € | - | 650 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 94 € | - | 590 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 90 € | - | 536 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
16/12/2022 - 23/12/2022 | 115 € | 360 € | 700 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 170 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 105 € | 380 € | 640 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 113 € | - | 685 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 123 € | - | 780 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 113 € | - | 685 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 100 € | 340 € | 610 € |