Doppelzimmer Standard - Urlaub in der Fraktion St. Jakob bei St. Ulrich
Die Doppelzimmer des 4 Sterne Hotels Jakoberhof verfügen über eine liebevolle Ausstattung und sind mit oder ohne Balkon buchbar
Verbringen Sie entspannte Urlaubstage in den Doppelzimmern des Jakoberhofes. Folgende Zimmertypen stehen zu Ihrer Verfügung:
Standard
Doppelzimmer
mit Balkon
& Dolomiten-
Blick
für 1-2 Personen
25 m²
Anfragen
Buchen
Gemütliches Standard Doppelzimmer (ca. 25 m²), sehr liebevoll ausgestattet, mit SAT-TV, Safe, Telefon, kostenloses Wifi-Internet und elegantem Bad mit Fön, Bidet, kuscheligen Bademänteln, Kosmetikspiegel und mit Balkon mit Panoramablick zu den Dolomiten.
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
25/06/2022 - 08/07/2022 | 107 € | - | 685 € |
09/07/2022 - 29/07/2022 | 113 € | - | 720 € |
30/07/2022 - 05/08/2022 | 130 € | - | 815 € |
06/08/2022 - 20/08/2022 | 140 € | - | 895 € |
21/08/2022 - 27/08/2022 | 130 € | - | 815 € |
28/08/2022 - 10/09/2022 | 113 € | - | 720 € |
11/09/2022 - 24/09/2022 | 107 € | - | 685 € |
25/09/2022 - 08/10/2022 | 102 € | - | 635 € |
09/10/2022 - 16/10/2022 | 97 € | - | 585 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
17/12/2022 - 23/12/2022 | 130 € | 395 € | 785 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 185 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 120 € | 420 € | 725 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 128 € | - | 770 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 138 € | - | 865 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 128 € | - | 770 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 115 € | 400 € | 690 € |
Gemütliches Standard Doppelzimmer (ca. 25-28 m²), teilweise mit Himmelbett und Sitzecke sehr liebevoll ausgestattet, mit SAT-TV, Safe, Telefon, kostenloses Internet und elegantem Bad mit Fön, Bidet, kuscheligen Bademänteln, Kosmetikspiegel und mit Balkon.
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
25/06/2022 - 08/07/2022 | 102 € | - | 650 € |
09/07/2022 - 29/07/2022 | 108 € | - | 685 € |
30/07/2022 - 05/08/2022 | 125 € | - | 780 € |
06/08/2022 - 20/08/2022 | 135 € | - | 860 € |
21/08/2022 - 27/08/2022 | 125 € | - | 780 € |
28/08/2022 - 10/09/2022 | 108 € | - | 685 € |
11/09/2022 - 24/09/2022 | 102 € | - | 650 € |
25/09/2022 - 08/10/2022 | 97 € | - | 600 € |
09/10/2022 - 16/10/2022 | 92 € | - | 550 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
17/12/2022 - 23/12/2022 | 125 € | 375 € | 750 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 180 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 115 € | 400 € | 690 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 123 € | - | 735 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 133 € | - | 830 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 123 € | - | 735 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 110 € | 380 € | 660 € |
Kleines Doppelzimmer mit Dusche, WC, Bidet, Föhn, SAT-TV und Telefon, kostenloses Internet aber ohne Balkon. Die Fenster blicken zum Hinterhof.
(20% Einzelzimmerzuschlag)
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
25/06/2022 - 08/07/2022 | 95 € | - | 610 € |
09/07/2022 - 29/07/2022 | 99 € | - | 645 € |
30/07/2022 - 05/08/2022 | 115 € | - | 730 € |
06/08/2022 - 20/08/2022 | 125 € | - | 810 € |
21/08/2022 - 27/08/2022 | 115 € | - | 730 € |
28/08/2022 - 10/09/2022 | 99 € | - | 645 € |
11/09/2022 - 24/09/2022 | 95 € | - | 610 € |
25/09/2022 - 08/10/2022 | 89 € | - | 560 € |
09/10/2022 - 16/10/2022 | 85 € | - | 510 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
17/12/2022 - 23/12/2022 | 115 € | 360 € | 700 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 170 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 105 € | 380 € | 640 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 113 € | - | 685 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 123 € | - | 780 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 113 € | - | 685 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 100 € | 340 € | 610 € |