4 Sterne Hotel Ansitz in St. Ulrich – Romantik Zimmer mit Balkon im Gröden Urlaub
Im romantischem Turmzimmer und im Junior Doppelzimmer des Hotels Jakoberhof werden Ihre Urlaubsträume in Erfüllung gehen
Die großzügigen Zimmer des Alpine Relax Hotels Jakoberhof wurden mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Genießen Sie Ihre Wohlfühloase für einen entspannten Aufenthalt im Herzen der Dolomiten.
Turmzimmer
mit Balkon
& Dolomiten-
Blick
für 2 Personen
28 m²
Anfragen
Buchen
Romantisches Turmsuite Doppelzimmer (ca. 28-30 m2), jedes einzeln und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet mit SAT-TV, Safe, Telefon, kostenloses Internet, kleiner Sitzecke und eleganten Bad mit Fön, Bidet, kuscheligen Bademänteln, Kosmetikspiegel und alle mit Balkon mit direktem Blick auf die Bergwelt der Dolomiten.
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 105 € | - | 635 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 112 € | - | 695 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 122 € | - | 775 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 140 € | - | 885 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 150 € | - | 965 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 140 € | - | 885 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 122 € | - | 775 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 112 € | - | 695 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 105 € | - | 635 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
16/12/2022 - 23/12/2022 | 135 € | 410 € | 815 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 191 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 125 € | 435 € | 755 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 133 € | - | 795 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 143 € | - | 895 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 133 € | - | 795 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 120 € | 415 € | 720 € |
Komfort
Doppelzimmer
mit Balkon
& Dolomiten-
Blick
für 2-3 Personen
30 m²
Anfragen
Buchen
Komfortables Doppelzimmer (ca.30-33 m2), großzügig eingerichtet mit gemütlicher Sitzecke mit SAT-TV, Safe, Telefon, kostenloses Wifi-Internet und elegantem Bad mit Fön, Bidet, kuscheligen Bademänteln, Kosmetikspiegel, teilweise mit Badewanne ausgestattet, mit Balkon mit direktem Blick auf die Bergwelt des UNESCO Weltnaturerbes.
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 105 € | - | 635 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 112 € | - | 695 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 122 € | - | 775 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 140 € | - | 885 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 150 € | - | 965 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 140 € | - | 885 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 122 € | - | 775 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 112 € | - | 695 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 105 € | - | 635 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
16/12/2022 - 23/12/2022 | 135 € | 410 € | 815 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 191 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 125 € | 435 € | 755 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 133 € | - | 795 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 143 € | - | 895 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 133 € | - | 795 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 120 € | 415 € | 720 € |

Die geräumigen Familienzimmer (ca. 40 m2) sind zum Teil mit zwei durch einen Vorhang getrennte Schlafzimmer ausgestattet. Sie sind sehr liebevoll und geräumig eingerichtet mit Sitz -und Sofaecke, mit Sat-TV, Safe, Telefon, kostenloses Internet und elegantem Bad mit Badewanne/Dusche und WC, mit Fön, Bidet, kuscheligen Bademänteln, Kosmetikspiegel, Doppelwaschbecken und mit Balkon.
Preise Sommer ↓
Preise Winter ↓
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 100 € | - | 600 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 107 € | - | 660 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 117 € | - | 740 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 135 € | - | 850 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 145 € | - | 930 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 135 € | - | 850 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 117 € | - | 740 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 107 € | - | 660 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 100 € | - | 600 € |
Zeitraum |
Tagespreis |
Short stay |
Wochen Pauschale |
16/12/2022 - 23/12/2022 | 130 € | 390 € | 780 € |
24/12/2022 - 07/01/2023 | 186 € | - | - |
08/01/2023 - 27/01/2023 | 120 € | 415 € | 720 € |
28/01/2023 - 10/02/2023 | 128 € | - | 760 € |
11/02/2023 - 04/03/2023 | 138 € | - | 860 € |
05/03/2023 - 18/03/2023 | 128 € | - | 760 € |
19/03/2023 - 11/04/2023 | 115 € | 395 € | 690 € |