Winterpreise des 4 Sterne Alpine und Relax Hotels in St. Ulrich
Erleben Sie einen vielseitigen und sportlichen Winter in Gröden, unvergessliche Bergpanoramen inklusive
Weltweite Bestpreisgarantie
Direkt buchen - Vorteile sichern!Wieso sollten Sie woanders buchen, wenn wir Ihnen doch auf unserer Website den besten zur Verfügung stehenden Preis garantieren? Sie werden nirgendwo sonst zum Buchungszeitpunkt einen besseren Preis für dieselbe Leistung zum selben Reisezeitraum finden. Damit liegen Sie immer richtig, wenn Sie direkt über unsere Hotel Website buchen. GARANTIERT!
Zudem geniessen Sie sich noch folgende Vorteile:
• Day SPA am Abreisetage ohne Aufpreis
• keine Bearbeitungsgebühren
• exklusive Angebote
Wie komme ich in den Genuss des JAKOBERHOF BEST PRICE Vorteils? Ganz einfach, buchen Sie Ihren Urlaubsaufenthalt bzw. Ihr Hotelzimmer immer direkt über unsere Webseite.
Standard Doppelzimmer mit Balkon & Dolomiten- Blick | Standard Doppelzimmer mit Balkon | Kleines Doppelzimmer ohne Balkon | |||||||
Zeitraum | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 130 € | 390 € | 780 € | 125 € | 375 € | 750 € | 115 € | 360 € | 700 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 195 € | - | - | 190 € | - | - | 180 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 125 € | 440 € | 755 € | 120 € | 420 € | 720 € | 110 € | 390 € | 660 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 135 € | - | 805 € | 130 € | - | 770 € | 120 € | - | 700 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 144 € | - | 905 € | 139 € | - | 870 € | 130 € | - | 800 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 135 € | - | 805 € | 130 € | - | 770 € | 120 € | - | 700 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 115 € | 400 € | 690 € | 110 € | 380 € | 660 € | 100 € | 340 € | 610 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 130 € | 390 € | 785 € | 125 € | 375 € | 750 € | 115 € | 345 € | 690 € |
Turmzimmer mit Balkon & Dolomiten- Blick | Komfort Doppelzimmer mit Balkon & Dolomiten- Blick | Familienzimmer mit Balkon | |||||||
Zeitraum | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 135 € | 410 € | 815 € | 135 € | 410 € | 815 € | 130 € | 390 € | 780 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 201 € | - | - | 201 € | - | - | 196 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 130 € | 455 € | 785 € | 130 € | 455 € | 785 € | 125 € | 435 € | 750 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 140 € | - | 835 € | 140 € | - | 835 € | 135 € | - | 800 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 149 € | - | 935 € | 149 € | - | 935 € | 144 € | - | 900 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 140 € | - | 835 € | 140 € | - | 835 € | 135 € | - | 800 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 120 € | 415 € | 720 € | 120 € | 415 € | 720 € | 115 € | 395 € | 690 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 135 € | 405 € | 805 € | 135 € | 405 € | 805 € | 130 € | 390 € | 780 € |
Fürstenzimmer mit Balkon | Fürstenzimmer mit Balkon & Dolomiten- Blick | Familiensuite Sacun mit Balkon & Dolomiten- Blick | Familiensuite 403 mit Balkon | |||||||||
Zeitraum | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale | Tagespreis | Short stay | Wochen Pauschale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 135 € | 405 € | 810 € | 140 € | 425 € | 845 € | 135 € | 405 € | 810 € | 125 € | 375 € | 750 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 202 € | - | - | 207 € | - | - | 202 € | - | - | 196 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 130 € | 450 € | 780 € | 135 € | 470 € | 815 € | 130 € | 450 € | 780 € | 125 € | 435 € | 750 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 140 € | - | 830 € | 145 € | - | 865 € | 140 € | - | 830 € | 135 € | - | 800 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 150 € | - | 930 € | 155 € | - | 965 € | 150 € | - | 930 € | 144 € | - | 900 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 140 € | - | 830 € | 145 € | - | 865 € | 140 € | - | 830 € | 135 € | - | 800 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 120 € | 415 € | 720 € | 125 € | 435 € | 750 € | 115 € | 395 € | 690 € | 110 € | 380 € | 660 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 135 € | 405 € | 810 € | 140 € | 420 € | 840 € | 135 € | 405 € | 810 € | 130 € | 390 € | 780 € |
Die Preise verstehen sich pro Person mit Halbpension, bei Mindestaufenthalt von 3 Tagen.
Für die bindende Buchung eines Zimmers mit Dolomitenblick berechnen wir einen Aufpreis von Euro 5€ pro Person und Tag.
Haustiere sind in unserem Hotel erlaubt. Wir berechnen 20€ pro Tag für Ihr Haustier.
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass Ihr Vierbeiner keinen Zutritt zum Wellnessbereich und Restaurant hat.
Neu und exklusiv für unsere Gäste: Unser DOLOMITI UNESCO Weltnaturerbe verpflichtet! Kostenlose Nutzung aller öffentlichen Busse mit der Val Gardena Mobilcard.
Im Preis inbegriffen:
• Tiefgaragenparkplatz und Parkplatz im Freien• Bademäntel und Hausschuhe auf Ihrem Zimmer
• Begrüßungstrunk am Sonntag
• wöchentliche Weindegustation mit Markus
• wöchentlicher Infoabend mit einem Skilehrer der Skischule St.Ulrich
• freie Benützung unserer Wellnessoase mit beheiztem Hallenbad, finnischer Sauna und Dampfbad (Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt zum Saunabereich nicht gestattet)