Camera matrimoniale Standard - Vacanze nella frazione San Giacomo a Ortisei
Le camere matrimoniali dell’Hotel Jakoberhof a 4 stelle dispongono di un arredamento curato e sono prenotabili con oppure senza balcone
Trascorrete giorni di vacanze rilassanti nelle camere matrimoniali dello Jakoberhof. Sono a Vostra disposizione le seguenti tipologie:
Camera matrimoniale
Standard
con balcone
& vista
Dolomiti
per 1-2 persone
25 m²
richiedi
prenota
Confortevole camera matrimoniale Standard (ca. 25 m2) arredata in modo molto accurato, con TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, connessione internet gratuita ed elegante bagno con asciugacapelli, bidet, morbidi accappatoi, specchio per il trucco e con balcone con vista sulle montagne.
Prezzi estate ↓
Prezzi inverno ↓
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 101 € | - | 611 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 107 € | - | 665 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 117 € | - | 735 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 135 € | - | 845 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 145 € | - | 925 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 135 € | - | 845 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 117 € | - | 735 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 107 € | - | 665 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 101 € | - | 611 € |
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 130 € | 390 € | 780 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 195 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 125 € | 440 € | 755 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 135 € | - | 805 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 144 € | - | 905 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 135 € | - | 805 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 115 € | 400 € | 690 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 130 € | 390 € | 785 € |
Camera matrimoniale
Standard
con balcone
per 2-3 persone
28 m²
richiedi
prenota
Confortevole camera matrimoniale Standard (ca. 25-28 m2), in parte con letto a baldacchino e angolo soggiorno arredato in modo molto accurato, con TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, connessione internet gratuita ed elegante bagno con asciugacapelli, bidet, morbidi accappatoi, specchio per il trucco e con balcone.
prezzi estate ↓
prezzi inverno ↓
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 96 € | - | 576 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 102 € | - | 630 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 112 € | - | 700 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 130 € | - | 810 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 140 € | - | 890 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 130 € | - | 810 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 112 € | - | 700 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 102 € | - | 630 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 96 € | - | 576 € |
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 125 € | 375 € | 750 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 190 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 120 € | 420 € | 720 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 130 € | - | 770 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 139 € | - | 870 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 130 € | - | 770 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 110 € | 380 € | 660 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 125 € | 375 € | 750 € |
Piccola
camera matrimoniale
senza balcone
per 1-2 persone
22 m²
richiedi
prenota
Piccola camera matrimoniale con doccia, WC, bidet, TV digitale e telefono, connessione Internet WI-FI, ma senza balcone. Le finestre si affacciano sul cortile dietro l'hotel.
(20% di supplemento uso singola)
prezzi estate ↓
prezzi inverno ↓
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 90 € | - | 536 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 94 € | - | 590 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 103 € | - | 650 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 120 € | - | 750 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 130 € | - | 840 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 120 € | - | 750 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 103 € | - | 650 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 94 € | - | 590 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 90 € | - | 536 € |
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 115 € | 360 € | 700 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 180 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 110 € | 390 € | 660 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 120 € | - | 700 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 130 € | - | 800 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 120 € | - | 700 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 100 € | 340 € | 610 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 115 € | 345 € | 690 € |