Prezzi invernali dell’Alpine and Relax Hotel a 4 stelle a Ortisei
Trascorrete un inverno ricco di varietà e di attività sportive in Val Gardena godendoVi gli indimenticabili panorami di montagna
Prezzo migliore garantito
Perché dovreste prenotare da un’altra parte se sul nostro sito web vi garantiamo il miglior prezzo possibile? Non troverete da nessun’altra parte nel periodo di prenotazione scelto un prezzo migliore per la stessa offerta nello stesso periodo. Prenotando direttamente attraverso il nostro SITO farete sempre la cosa giusta. GARANTITO!
Vi offriamo inoltre i seguenti vantaggi:
• Day Spa il giorno della partenza senza costi aggiuntivi·
• Nessun costo di elaborazione·
• offerte esclusive
Vi chiedete come fare per poter godere del vantaggio dello JAKOBERHOF BEST PRICE? È molto semplice: prenotate la vostra vacanza o la vostra camera direttamente attraverso il nostro sito.
Camera matrimoniale Standard con balcone & vista Dolomiti | Camera matrimoniale Standard con balcone | Piccola camera matrimoniale senza balcone | |||||||
Periodo | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale |
19/03/2023 - 25/03/2023 | 115 € | 400 € | 690 € | 110 € | 380 € | 660 € | 100 € | 340 € | 610 € |
26/03/2023 - 30/03/2023 | 130 € | 390 € | 785 € | 125 € | 375 € | 750 € | 115 € | 345 € | 690 € |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 130 € | 390 € | 780 € | 125 € | 375 € | 750 € | 115 € | 360 € | 700 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 195 € | - | - | 190 € | - | - | 180 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 125 € | 440 € | 755 € | 120 € | 420 € | 720 € | 110 € | 390 € | 660 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 135 € | - | 805 € | 130 € | - | 770 € | 120 € | - | 700 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 144 € | - | 905 € | 139 € | - | 870 € | 130 € | - | 800 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 135 € | - | 805 € | 130 € | - | 770 € | 120 € | - | 700 € |
Camera matrimoniale "Suite della torre" con balcone & vista dolomiti | Camera comfort con balcone & vista dolomiti | Camera famigliare con balcone | |||||||
Periodo | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale |
19/03/2023 - 25/03/2023 | 120 € | 415 € | 720 € | 120 € | 415 € | 720 € | 115 € | 395 € | 690 € |
26/03/2023 - 30/03/2023 | 135 € | 405 € | 805 € | 135 € | 405 € | 805 € | 130 € | 390 € | 780 € |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 135 € | 410 € | 815 € | 135 € | 410 € | 815 € | 130 € | 390 € | 780 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 201 € | - | - | 201 € | - | - | 196 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 130 € | 455 € | 785 € | 130 € | 455 € | 785 € | 125 € | 435 € | 750 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 140 € | - | 835 € | 140 € | - | 835 € | 135 € | - | 800 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 149 € | - | 935 € | 149 € | - | 935 € | 144 € | - | 900 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 140 € | - | 835 € | 140 € | - | 835 € | 135 € | - | 800 € |
Camera matrimoniale "Superior" con balcone | Camera matrimoniale "Superior" con balcone & vista dolomiti | Family suite Sacun con balcone & vista dolomiti | Suite famigliare 403 con balcone | |||||||||
Periodo | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale | Prezzo giornaliero | Short stay | Prezzo settimanale |
19/03/2023 - 25/03/2023 | 120 € | 415 € | 720 € | 125 € | 435 € | 750 € | 115 € | 395 € | 690 € | 110 € | 380 € | 660 € |
26/03/2023 - 30/03/2023 | 135 € | 405 € | 810 € | 140 € | 420 € | 840 € | 135 € | 405 € | 810 € | 130 € | 390 € | 780 € |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 135 € | 405 € | 810 € | 140 € | 425 € | 845 € | 135 € | 405 € | 810 € | 125 € | 375 € | 750 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 202 € | - | - | 207 € | - | - | 202 € | - | - | 196 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 130 € | 450 € | 780 € | 135 € | 470 € | 815 € | 130 € | 450 € | 780 € | 125 € | 435 € | 750 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 140 € | - | 830 € | 145 € | - | 865 € | 140 € | - | 830 € | 135 € | - | 800 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 150 € | - | 930 € | 155 € | - | 965 € | 150 € | - | 930 € | 144 € | - | 900 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 140 € | - | 830 € | 145 € | - | 865 € | 140 € | - | 830 € | 135 € | - | 800 € |
I prezzi s’intendono a persona, in mezza pensione, per soggiorni minimi di 3 giorni.
Per le camere con vista Dolomiti viene applicato un supplemento di 5€ per persona al giorno.
Animali domestici sono il benvenuto nel nostro hotel. Chiediamo 20€ al giorno per animale.
Speriamo nella sua comprensione che cani/gatti non hanno però accesso né alla Spa né al ristorante.
Novità esclusiva per i nostri ospiti: Un impegno per le Dolomiti, patrimonio dell’umanità UNESCO! Uso gratuito di tutti gli autobus con la Val Gardena Mobilcard.
Servizi inclusi nel prezzo:
• Posteggio macchina nel nostro garage oppure sul parcheggio all’aperto• Accappatoi e ciabatte in camera
• Cocktail di benvenuto la domenica
• Degustazione vini settimanale con Markus
• Serata informativa con un maestro della Scuola di Sci Ortisei
• Uso gratuito del nostro mondo delle saune con piscina e idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco (l’accesso al reparto saune non è consentito a bambini e giovani sotto i 16 anni)