Camera matrimoniale
"Superior"
con balcone
per 2-3 persone
35 m²
richiedi
prenota
Ampia Camera Superior (ca. 35 m2) lussuosamente e attentamente arredata con spazioso angolo soggiorno, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, connessione internet Wifi gratuita, elegante bagno con asciugacapelli, bidet, morbidi accappatoi, specchio per il trucco e grande balcone. Su richiesta si può prenotare una camera mansardata.
prezzi estate ↓
prezzi inverno ↓
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 105 € | - | 630 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 110 € | - | 690 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 122 € | - | 770 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 140 € | - | 880 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 150 € | - | 960 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 140 € | - | 880 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 122 € | - | 770 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 110 € | - | 690 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 105 € | - | 630 € |
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 135 € | 405 € | 810 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 202 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 130 € | 450 € | 780 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 140 € | - | 830 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 150 € | - | 930 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 140 € | - | 830 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 120 € | 415 € | 720 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 135 € | 405 € | 810 € |
Camera matrimoniale
"Superior"
con balcone
& vista
dolomiti
per 2-3 persone
35 m²
richiedi
prenota
Ampia Camera Superior (ca. 35 m2) lussuosamente e attentamente arredata con spazioso angolo soggiorno, TV satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, connessione internet Wifi gratuita, elegante bagno con asciugacapelli, bidet, morbidi accappatoi, specchio per il trucco e grande balcone con vista panoramica verso le Dolomiti. Su richiesta é possibile prenotare una camera mansardata.
prezzi estate ↓
prezzi inverno ↓
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 110 € | - | 665 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 115 € | - | 725 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 127 € | - | 805 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 145 € | - | 915 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 155 € | - | 995 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 145 € | - | 915 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 127 € | - | 805 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 115 € | - | 725 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 110 € | - | 665 € |
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 140 € | 425 € | 845 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 207 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 135 € | 470 € | 815 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 145 € | - | 865 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 155 € | - | 965 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 145 € | - | 865 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 125 € | 435 € | 750 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 140 € | 420 € | 840 € |
Family suite
Sacun
con balcone
& vista
dolomiti
per 4 persone
70 m²
richiedi
prenota
La Suite famigliare Sacun (ca. 70 m2) si trova nel corpo centrale del hotel ed é composta da due camere da letto ed un salotto. Le due camere da letto sono camere matrimoniali con ciascuna un suo bagno privato con vasca/doccia e WC, asciugacapelli, specchietto per il trucco, bidet. Il salotto invece é arredato in stile stube tirolese con angolo divano, TV digitale, connessione internet Wi-Fi gratuita, telefono, frigo e balcone con vista sulle Dolomiti.
prezzi estate ↓
prezzi inverno ↓
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 100 € | - | 600 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 107 € | - | 660 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 122 € | - | 740 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 135 € | - | 850 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 145 € | - | 930 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 135 € | - | 850 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 122 € | - | 850 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 107 € | - | 660 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 100 € | - | 600 € |
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 135 € | 405 € | 810 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 202 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 130 € | 450 € | 780 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 140 € | - | 830 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 150 € | - | 930 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 140 € | - | 830 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 115 € | 395 € | 690 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 135 € | 405 € | 810 € |
La nostra dependance è situata nell’edificio di fronte all’albergo ed è collegata a quest’ultimo attraverso il garage sotterraneo (non riscaldato).
Dependance - Suite
per 2 - 5 persone
nella casa adiacente
La Suite famigliare 403 (ca. 60 m2) nella dependance di fronte all'albergo Jakoberhof e collegata all'edificio principale anche attraverso il garage sotterraneo e dispone di ambienti notte e giorno separati arredati con molta cura, con due camere da letto separate e un grande bagno con vasca/doccia e WC, doppio lavello, asciugacapelli, bidet, accappatoi, soggiorno in stile tirolese con angolo divano, TV satellitare, connessione internet gratuita, cassetta di sicurezza, telefono, cucina abitabile con frigo e balcone con vista sulle Dolomiti. Utilizzo cucina Euro 10.-/giorno.
prezzi estate ↓
prezzi inverno ↓
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
27/05/2023 - 10/06/2023 | 100 € | - | 600 € |
11/06/2023 - 01/07/2023 | 107 € | - | 660 € |
02/07/2023 - 22/07/2023 | 117 € | - | 740 € |
23/07/2023 - 05/08/2023 | 135 € | - | 850 € |
06/08/2023 - 26/08/2023 | 145 € | - | 930 € |
27/08/2023 - 09/09/2023 | 135 € | - | 850 € |
10/09/2023 - 23/09/2023 | 117 € | - | 850 € |
24/09/2023 - 08/10/2023 | 107 € | - | 660 € |
09/10/2023 - 15/10/2023 | 100 € | - | 600 € |
Periodo |
Prezzo giornaliero |
Short stay |
Prezzo settimanale |
15/12/2023 - 22/12/2023 | 125 € | 375 € | 750 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 196 € | - | - |
07/01/2024 - 20/01/2024 | 125 € | 435 € | 750 € |
21/01/2024 - 03/02/2024 | 135 € | - | 800 € |
04/02/2024 - 24/02/2024 | 144 € | - | 900 € |
25/02/2024 - 16/03/2024 | 135 € | - | 800 € |
17/03/2024 - 01/04/2024 | 110 € | 380 € | 660 € |
02/04/2024 - 07/04/2024 | 130 € | 390 € | 780 € |